CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 219 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 45,544,410 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624231443944 | HM-P1299(ÇÏ) ¿Ü 1Á¾ | 14,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624231336336 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 14,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624212127816 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 2Á¾ | 365,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624182038944 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 6Á¾ | 354,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624172022696 | HM-P7538 (³Ã°¨7ºÎ½½¸²ÇÍ) | 28,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624163940196 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 7Á¾ | 436,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624153739924 | HM-P7530 (5ºÎ³Ã°¨ÆÒÃ÷) ¿Ü 5Á¾ | 614,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624151415988 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 7Á¾ | 268,250 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624141508328 | HM-P7521 (5ºÎ³Ã°¨ÆÒÃ÷) ¿Ü 1Á¾ | 29,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-24 | 2025-06-24 | F250624135903272 | HMS-03 (½ºÅ¸Å·) ¿Ü 1Á¾ | 68,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO