CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 212 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 43,895,600 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630151930016 | HMS-176 (³í½½¸³/ÇÏÇÁ»è½º) ¿Ü 6Á¾ | 546,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630145041260 | HM-P2546 (³Ã°¨·¹±Ö·¯ÇÍ) ¿Ü 26Á¾ | 953,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630141002088 | HM-762 (Àü»ç¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 1Á¾ | 28,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630140929576 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 1Á¾ | 75,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630140830936 | HM-701 (ÅÂŬÆÒƼ) ¿Ü 2Á¾ | 173,250 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630140818264 | HM-0005 (ÆÀÁ¶³¢/¼ºÀÎ) ¿Ü 3Á¾ | 230,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630140231096 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 2Á¾ | 73,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630140005372 | HM-P7539 (7ºÎ½½¸²ÇÍ) | 53,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630135341788 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 7Á¾ | 344,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-06-30 | 2025-06-30 | F250630134913700 | HM-0005 (ÆÀÁ¶³¢/¼ºÀÎ) ¿Ü 4Á¾ | 380,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO