CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 181 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 53,613,810 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825071703252 | HM-661 (±â´É¼º¾ð´õƼ) ¿Ü 5Á¾ | 201,550 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-24 | 2025-08-24 | F250824220228504 | HMG-J119 (EUROBEE 5È£) ¿Ü 1Á¾ | 162,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-24 | 2025-08-24 | F250824113505752 | HMS-176 (³í½½¸³/ÇÏÇÁ»è½º) ¿Ü 3Á¾ | 316,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-23 | 2025-08-23 | F250823232754704 | HM-P1299(ÇÏ) ¿Ü 2Á¾ | 26,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-23 | 2025-08-23 | F250823133434384 | HM-763 (Àü»ç¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 2Á¾ | 65,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822191835176 | HM-633 (¹Î¼Ò¸ÅƼ) | 18,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822175054040 | HM-P1299(ÇÏ) ¿Ü 1Á¾ | 145,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822174707352 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 4Á¾ | 146,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822173829360 | HMS-07 (À¯¾Æ¿ë½ºÅ¸Å·) ¿Ü 4Á¾ | 877,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822170527416 | HM-6883 (ÆÐµùÁ¶³¢) º£ÀÌÁö º¸À¯ | 54,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO