CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 181 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 53,613,810 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822153101576 | HM-754 (¶ó¿îµå¹ÝÆÈƼ/REC) ¿Ü 2Á¾ | 56,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822140536056 | HM-P900 (GK±ä¹ÙÁö/½ÅÇü) ¿Ü 6Á¾ | 1,038,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822140019536 | HM-2542 (³Ã°¨»çÆÄ¸®/»ó) ¿Ü 2Á¾ | 73,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822135654048 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 23,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822135420736 | HM-753 (³Ã°¨¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 8Á¾ | 722,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822132429660 | HM-701 (ÅÂŬÆÒƼ) ¿Ü 2Á¾ | 125,750 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822130611888 | HM-P7543 (5ºÎ´ÏÆ®ÆÒÃ÷) | 26,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822130332404 | HM-P7539 (7ºÎ½½¸²ÇÍ) ¿Ü 3Á¾ | 69,250 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822114837688 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 24,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-22 | 2025-08-22 | F250822114722428 | HMS-10 (³í½½¸³·Õ/¼ºÀÎ) ¿Ü 1Á¾ | 9,680 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO