CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 178 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 51,538,710 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827120315248 | HM-P2859 (Ä¥ºÎ/ÇÏ) D.°ï ÀÔ°í ¿Ü 1Á¾ | 24,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827115702556 | HM-0006 (¾ç¸éÆÀÁ¶³¢/¼ºÀÎ) ¿Ü 1Á¾ | 258,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827114227120 | HMG-J114 (AIR FUTSAL 2) ¿Ü 1Á¾ | 305,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827113009412 | HM-P2546 (³Ã°¨·¹±Ö·¯ÇÍ) ¿Ü 2Á¾ | 164,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827101639920 | HMS-165 (¾ç¸») ¿Ü 3Á¾ | 239,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827101120428 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 5Á¾ | 403,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827100830372 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 1Á¾ | 141,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827095810796 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 29,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827093002700 | HM-759 (¶ó¿îµå¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 3Á¾ | 235,530 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-27 | 2025-08-27 | F250827092810700 | HMS-03 (Æ©ºêÇü »è½º) ¿Ü 8Á¾ | 393,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO