CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 174 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 46,578,810 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 2025-08-26 | F250826000729139 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 1Á¾ | 58,040 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-26 | 2025-08-26 | F250826000242950 | HM-6884 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 1Á¾ | 46,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825191030672 | HM-461 (Ä«¶ó¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 2Á¾ | 1,313,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825185830184 | HM-P2546 (³Ã°¨·¹±Ö·¯ÇÍ) ¿Ü 5Á¾ | 211,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825180828376 | HM-2547 (³Ã°¨»çÆÄ¸®/»ó) ¿Ü 4Á¾ | 5,538,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825180750712 | HMS-158 (¾ç¸») ¿Ü 6Á¾ | 1,104,430 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825172605852 | HM-P7540 (7ºÎ½½¸²ÇÍ) ¿Ü 3Á¾ | 98,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825171209632 | HM-P3982 (·¹±Ö·¯ÇÍ) ¿Ü 11Á¾ | 331,650 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825171119508 | HM-633 (¹Î¼Ò¸ÅƼ) | 18,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-08-25 | 2025-08-25 | F250825170139776 | HMSS-1312 (AIR POS-I) 245mm~295mm | 112,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO