CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 294 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 159,517,530 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016085953618 | HM-P3992 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) | 32,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016085910286 | HM-4264 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) | 46,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016085716072 | HM-4274 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) ¿Ü 1Á¾ | 111,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016085458442 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 14,150 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016085219682 | HMS-07 (À¯¾Æ¿ë½ºÅ¸Å·) ¿Ü 2Á¾ | 66,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016082831452 | HMS-12 (½ºÅ¸Å·/¾Æµ¿) | 79,200 ¿ø | ÁÖ¹®Ãë¼Ò | ºÒ°¡ | |
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016082727792 | HM-P2520 (·¹±Ö·¯ÇÍ) ¹Ø´ÜÁöÆÛ ¿Ü 8Á¾ | 1,043,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-16 | 2025-10-16 | F251016050643372 | HM-4274 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) ¿Ü 1Á¾ | 48,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-15 | 2025-10-15 | F251015235228888 | HM-6890 (ÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 3Á¾ | 244,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-10-15 | 2025-10-15 | F251015232323096 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 279,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO