CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 278 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 73,079,356 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112165422012 | HM-4272 (ÈĵåÆÐµù¹Ù¸·) ¿Ü 2Á¾ | 183,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112162506096 | HMG-858 (Àå°©/¾Æµ¿) ¿Ü 8Á¾ | 491,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112153912668 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 63,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112153749708 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 68,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112150143496 | HM-0007 (ÆÀÁ¶³¢/¼ºÀÎ) ¿Ü 1Á¾ | 147,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112144309872 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 63,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112144004640 | HM-6891 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 2Á¾ | 267,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112142328172 | HM-P40004 (¿ìºì¶¡º¹/ÇÏ) | 32,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112141256152 | HM-4272 (ÈĵåÆÐµù¹Ù¸·) ¿Ü 1Á¾ | 63,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | F260112135456284 | HM-633 (¹Î¼Ò¸ÅƼ) | 18,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





