CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 278 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 73,079,356 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109141806808 | HM-3211 (¹ÝÁöÆÛ/»ó) ¿Ü 2Á¾ | 66,110 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109135915776 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 23,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109135428076 | HM-4269 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) ¿Ü 3Á¾ | 264,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109134348224 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 1Á¾ | 58,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109134119992 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 1Á¾ | 58,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109133955504 | HM-P6041 (ÆÐµù¶¡º¹/ÇÏ) ¿Ü 2Á¾ | 263,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109133840048 | HM-6891 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 1Á¾ | 46,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109133424140 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 46,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109132940104 | HM-6885 (ÇÏÇÁº¼ÆÐµù) | 109,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | F260109131257288 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 46,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





