CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 278 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 73,079,356 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108123712412 | HM-4272 (ÈĵåÆÐµù¹Ù¸·) ¿Ü 1Á¾ | 63,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108115206344 | HM-7861 (¼ô´Ù¿îÀÚÄÏ) ¿Ü 1Á¾ | 180,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108114753816 | HMG-J501 (BLADE SPHERE 5È£) ¿Ü 1Á¾ | 105,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108113251388 | HMC-862 (³Ø¿ö¸Ó/¼ºÀÎ) ¿Ü 3Á¾ | 154,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108111425292 | HM-2552 (»çÆÄ¸®/»ó/±â¸ð) ¿Ü 6Á¾ | 1,087,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108104301728 | HM-6889 (¾ç¸éÁ¶³¢/Çø®½º) ¿Ü 1Á¾ | 138,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108103433336 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 9Á¾ | 1,240,960 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108100456156 | HM-P900 (GK±ä¹ÙÁö/½ÅÇü) ¿Ü 3Á¾ | 147,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108095949764 | HM-P3979 (½½¸²ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 1Á¾ | 25,420 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | F260108095812460 | HMSS-1312 (AIR POS-I) 245mm~295mm ¿Ü 1Á¾ | 56,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





