CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 278 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 73,079,356 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | F260114092327076 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 35,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | F260114092232452 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 2Á¾ | 111,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | F260114092120920 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) | 27,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | F260114071104306 | HM-6884 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 2Á¾ | 148,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | F260114014824792 | HM-P40001 (¿ìºì¶¡º¹/ÇÏ) ¿Ü 19Á¾ | 3,078,650 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | F260114010315070 | HM-P40004 (¿ìºì¶¡º¹/ÇÏ) ¿Ü 1Á¾ | 35,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | F260114003539512 | HMS-12 (½ºÅ¸Å·/¾Æµ¿) ¿Ü 3Á¾ | 86,840 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | F260113232303056 | HMS-176 (³í½½¸³/ÇÏÇÁ»è½º) ¿Ü 10Á¾ | 392,660 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | F260113211958328 | HM-0006 (¾ç¸éÆÀÁ¶³¢/¼ºÀÎ) | 264,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | F260113191600000 | HM-7860 (·Õ´Ù¿îÀÚÄÏ) ¿Ü 1Á¾ | 860,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





